pt
Combinando a agilidade de um caminhão menor com a força de um elevador pesado, esta unidade movida a lítio fornece uma solução compacta para mover cargas de 4 a 5 toneladas sem as emissões dos motores IC
Empilhadeira
| Visão geral | 1 | Fabricante | Jeveda | |||
| 2 | Modelo do motor | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Tipo de energia | Bateria de íons de lítio | ||||
| 4 | Capacidade de elevação nominal | Q(kg) | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 5 | Distância do centro de carga | C(mm) | 500 | |||
| Especificações e Dimensões | 6 | Altura de elevação | H3(mm) | 3000 | ||
| 7 | Altura de elevação livre | H2(milímetros) | 140 | |||
| 8 | Dimensões do garfo | mm | 1070×150×55 | |||
| 9 | Ângulo de inclinação do mastro | α/β(°) | 6°/12° | |||
| 10 | Saliência frontal | x1(mm) | 574 | |||
| 11 | Saliência traseira | x2(milímetros) | 640 | |||
| 12 | Distância mínima ao solo (no mastro) | m1(mm) | 170 | |||
| 13 | Comprimento total (excluindo garfos) | I2(mm) | 3215 | |||
| 14 | Largura | b1(mm) | 1485 | |||
| 15 | Mastro com altura reduzida | h1(milímetros) | 2260 | |||
| 16 | Mastro de altura elevada (com guarda-corpos) | h4(mm) | 4260 | |||
| 17 | Altura da proteção do telhado | h5(milímetros) | 2240 | |||
| 18 | Raio de giro (externo) | Wa(mm) | 2880 | |||
| 19 | Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto (garfos de 1000×1200, vão de 1200 mm) | Ast(milímetros) | 4655 | |||
| 20 | Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto (800×1200, garfos com vão de 800 mm) | Ast(milímetros) | 4855 | |||
| Desempenho | 21 | Velocidade de viagem (carga total/vazio) | km/m/h | 14/15 | ||
| 22 | Velocidade de elevação (carga total/vazio) | mm/seg | 290/400 | |||
| 23 | Velocidade de redução (carga vazia/cheia) | milímetros/segundo | Sem carga≥300 Carga total≤600 | |||
| 24 | Máxima capacidade de classificação (carga total) | % | 15 | |||
| Pneus | 25 | Pneus (Frente × 2) | mm | 300-15-18PR | ||
| 26 | Pneus (Traseiros × 2) | mm | 7H00-12-12PR | |||
| 27 | Largura da pista frontal | b10(mm) | 1190 | |||
| 28 | Largura da pista traseira | b11(milímetros) | 1195 | |||
| 29 | Distância entre eixos | você(milímetros) | 2000 | |||
| Peso | 30 | Peso líquido | kg | 6305 | 6505 | 6805 |
| 31 | Carga do eixo dianteiro (carga total) | kg | 8810 | 9550 | 9750 | |
| 32 | Carga do eixo traseiro (carga total) | kg | 1495 | 1455 | 1555 | |
| 33 | Carga do eixo dianteiro (vazio) | kg | 2650 | 2610 | 2710 | |
| 34 | Carga do eixo traseiro (vazio) | kg | 3655 | 3895 | 4095 | |
| Trem de força | 35 | Bateria (Tensão/Capacidade) | V/Ah | 76,8 V/450AH | ||
| 36 | Potência nominal do motor de acionamento | KW | 21,5 | |||
| 37 | Potência nominal do motor de acionamento | KW | 25,4 | |||
| 38 | Pressão operacional | Mpa | 19 | |||
As mini minicarregadeiras se destacam em espaços estreitos para movimentação de materiais, escavação e paisagismo. Compactos, mas potentes, eles são m...
LEIA MAISApós um polimento meticuloso, o site oficial da JEVEDA finalmente chegou! Aqui, você iniciará uma jornada para explorar uma logística eficiente: ● His...
LEIA MAISO sistema de energia do empilhadeira multidirecional 3.0-4.0T é amplamente elogiado pelos usuários por sua alta eficiência e estabilidade. O sistema d...
LEIA MAIS