pt
Uma empilhadeira de alto desempenho alimentada por tecnologia avançada de íons de lítio, oferecendo carregamento rápido e requisitos de manutenção zero para empresas ecologicamente conscientes que lidam com cargas de 2,0 a 3,5 toneladas
Empilhadeira
| Especificações | 1 | Fabricante | Jeveda | ||||
| 2 | Modelo do motor | EURO III | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Capacidade de elevação nominal | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 4 | Distância do centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | |||
| 5 | Altura de elevação | H3(milímetros) | 3000 | 3000 | |||
| 6 | Altura de elevação livre | H2(mm) | 140 | 140 | 145 | 150 | |
| 7 | Dimensões do garfo (L/W/T) | (milímetros) | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
| 8 | Ângulo de inclinação do mastro (para frente/para trás) | Graus | 6°/12° | 6°/12 ° | |||
| Dimensões | 9 | Dimensões gerais: Comprimento total | L1(milímetros) | 2380 | 2380 | 2475 | 2535 |
| 10 | Largura | B1(milímetros) | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |
| 11 | Mastro com altura reduzida | OI(milímetros) | 2055 | 2055 | 2070 | 2070 | |
| 12 | Altura máxima de trabalho (incluindo proteção de rack) | H4(mm) | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |
| 13 | Altura da proteção do telhado | H5(milímetros) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | |
| 14 | Raio de giro mínimo | wa(mm) | 2080 | 2080 | 2215 | 2280 | |
| 15 | Saliência frontal | x(mm) | 460 | 460 | 475 | 480 | |
| 16 | Largura da pista frontal | B2(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
| 17 | Largura da pista traseira | B3(milímetros) | 950 | 950 | 980 | 980 | |
| 18 | Limpeza de solo | H6(mm) | 110 | 110 | 125 | 125 | |
| 19 | Distância entre eixos | Y(mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |
| 20 | Faixa de ajuste do garfo | (milímetros) | 250/1035 | 250/1075 | |||
| 21 | Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto 1000 (longitudinal) × 1200 | Ast( milímetros) | 3830 | 3830 | 3970 | 4035 | |
| 22 | Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto 800 × 1200 (longitudinal) | Ast(mm) | 3960 | 3960 | 4100 | 4165 | |
| Desempenho | 23 | Velocidade de viagem (totalmente carregado) | km/h | 12 | 12 | ||
| 24 | Velocidade de viagem (descarregado) | km/m/h | 13 | 13 | |||
| 25 | Velocidade de elevação (totalmente carregada) | milímetros/s | 300 | 300 | 280 | 280 | |
| 26 | Velocidade de elevação (descarregada) | mm/s | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| 27 | Máxima capacidade de classificação (carregado) | % | 18 | 15 | 12 | ||
| 28 | Máxima capacidade de classificação (descarregado) | % | 20 | 16 | 13 | ||
| 29 | Peso líquido (incluindo bateria) | kg | 4160 | 4660 | 5160 | 5660 | |
| 30 | Pneus (dianteiros × 2) | 7H00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||
| 31 | Pneus (traseiros × 2) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||||
| Dirigir | 32 | Motor de acionamento | kw | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 33 | Motor de elevação | kw | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | |
| 34 | Bateria de chumbo-ácido padrão | V/Ah | 48/620 | 48/620 | 80/500 | ||
| 35 | Bateria padrão de fosfato de ferro-lítio | V/Ah | 51,2/405 | 83,2/405 | |||
| 36 | Tipo de controlador | CA | CA | ||||
| 37 | Fabricante de controladores | ZAPI | ZAPI | ||||
| 38 | Pressão operacional | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
As mini minicarregadeiras se destacam em espaços estreitos para movimentação de materiais, escavação e paisagismo. Compactos, mas potentes, eles são m...
LEIA MAISApós um polimento meticuloso, o site oficial da JEVEDA finalmente chegou! Aqui, você iniciará uma jornada para explorar uma logística eficiente: ● His...
LEIA MAISO sistema de energia do empilhadeira multidirecional 3.0-4.0T é amplamente elogiado pelos usuários por sua alta eficiência e estabilidade. O sistema d...
LEIA MAIS