pt
Projetada para as aplicações industriais mais exigentes, esta empilhadeira de lítio de alta resistência oferece enorme poder de elevação (até 10 toneladas), garantindo baixos custos operacionais e alto tempo de atividade
Empilhadeira
| Visão geral | 1 | Fabricante | Jeveda | |||
| 2 | Modelo do motor | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Tipo de energia | Bateria de íons de lítio | ||||
| 4 | Capacidade de elevação nominal | Q(kg) | 5000 | 7000 | 10.000 | |
| 5 | Distância do centro de carga | C(mm) | 600 | 600 | ||
| Especificações e Dimensões | 6 | Altura de elevação | H3(milímetros) | 3000 | 3000 | |
| 7 | Altura de elevação livre | H2(milímetros) | 212 | 217 | 220 | |
| 8 | Dimensões do garfo | mm | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 220×175×80 | |
| 9 | Ângulo de inclinação do mastro | graus | 6°/12° | 6°/12 ° | ||
| 10 | Saliência frontal | x1(mm) | 587 | 592 | 721 | |
| 11 | Saliência traseira | x2(milímetros) | 640 | 705 | 760 | |
| 12 | Distância mínima ao solo (no mastro) | H7(mm) | 200 | 245 | ||
| 13 | Comprimento total (excluindo garfos) | L1(milímetros) | 3477 | 3547 | 4281 | |
| 14 | Largura | B1(mm) | 1995 | 2165 | ||
| 15 | Mastro com altura reduzida | H1(milímetros) | 2515 | 2615 | 2845 | |
| 16 | Mastro de altura elevada (com guarda-corpos) | H4(mm) | 4437 | 4260 | ||
| 17 | Altura da proteção do telhado | H5(milímetros) | 2450 | 2540 | ||
| 18 | Raio de giro (externo) | Wa(mm) | 3280 | 3360 | 3900 | |
| 19 | Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto (garfos de 1000×1200, vão de 1200 mm) | Ast(milímetros) | 5285 | 5365 | 6045 | |
| 20 | Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto (800×1200, garfos com vão de 800 mm) | km/m/h | 14/15 | 14/15 | 15/13 | |
| Desempenho | 21 | Velocidade de viagem (carga total/vazio) | milímetros/segundo | 400/350 | 400/350 | 320/270 |
| 22 | Velocidade de elevação (carga total/vazio) | mm/seg | Sem carga: ≥300; Carga total: ≤600 | |||
| 23 | Velocidade de redução (carga vazia/cheia) | N | 35.000 | 35.000 | 38.000 | |
| 24 | Máxima capacidade de classificação (carga total) | % | 15 | 14 | 13/12 | |
| Pneus | 25 | Pneus (Frente × 2) | mm | 8h25-15-14PR | 9H00-20H16PR | |
| 26 | Pneus (Traseiros × 2) | mm | 8H25-15-14PR | 9H00-20H16PR | ||
| 27 | Largura da pista frontal | mm | 1470 | 1600 | ||
| 28 | Largura da pista traseira | mm | 1700 | 1700 | ||
| 29 | Distância entre eixos | Y(mm) | 2250 | 2800 | ||
| Peso | 30 | Peso líquido | kg | 8260 | 9760 | 12900 |
| 31 | Carga do eixo dianteiro (carga total) | kg | 11860 | 14870 | 20610 | |
| 32 | Carga do eixo traseiro (carga total) | kg | 1400 | 1890 | 2290 | |
| 33 | Carga do eixo dianteiro (vazio) | kg | 4250 | 4170 | 5660 | |
| 34 | Carga do eixo traseiro (vazio) | kg | 4010 | 5590 | 8240 | |
| Trem de força | 35 | Bateria (Tensão/Capacidade) | V/Ah | 80V/560AH | 80V/700AH | 80V/840AH |
| 36 | Potência nominal do motor de acionamento | KW | 25 | 25 | 35 | |
| 37 | Potência nominal do motor de acionamento | KW | 21x2 | 21x2 | 25.4x2 | |
| 38 | Pressão operacional | Mpa | 19,5 | 19,5 | ||
As mini minicarregadeiras se destacam em espaços estreitos para movimentação de materiais, escavação e paisagismo. Compactos, mas potentes, eles são m...
LEIA MAISApós um polimento meticuloso, o site oficial da JEVEDA finalmente chegou! Aqui, você iniciará uma jornada para explorar uma logística eficiente: ● His...
LEIA MAISO sistema de energia do empilhadeira multidirecional 3.0-4.0T é amplamente elogiado pelos usuários por sua alta eficiência e estabilidade. O sistema d...
LEIA MAIS