pt
Esta empilhadeira versátil apresenta um chassi articulado exclusivo que lhe permite navegar por corredores mais estreitos do que os exigidos pelos caminhões padrão, combinando as capacidades de um contrapeso e uma unidade VNA em um
Empilhadeira
| Especificações | 1 | Fabricante | Jeveda | |||
| 2 | Modelo do motor | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Fonte de energia | Bateria | ||||
| 4 | Tipo de acionamento | Sentado | ||||
| 5 | Capacidade de elevação nominal | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 6 | Distância do centro de carga | C(milímetros) | 600 | 600 | 600 | |
| 7 | Altura de elevação | H3(milímetros) | 8500 | 8500 | 8500) | |
| 8 | Altura de elevação livre | H2(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | |
| 9 | Dimensões do garfo | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
| 10 | Ângulo de inclinação do mastro | Graus | 2°/4° | 2°/4° | 2°/4° | |
| Dimensões | 11 | Comprimento total (excluindo garfos) | L1(milímetros) | 1926 | 2026 | |
| 12 | Comprimento traseiro | L2(mm) | 1400 | |||
| 13 | Largura | BEU(milímetros) | 1270 | |||
| 14 | Altura do mastro (não elevado) | OI(mm) | 3581 | |||
| 15 | Altura máxima do mastro (incluindo parada do rack) | H4(milímetros) | 9465 | |||
| 16 | Altura da proteção aérea | H5(mm) | 2195 | |||
| 17 | Raio de giro mínimo | uau(milímetros) | 1750 | 1850 | ||
| 18 | Limpeza de solo | H6(mm) | 76 | |||
| 19 | Alcance telescópico | x(milímetros) | 550 | 650 | 650 | |
| 20 | Distância entre eixos | Y(milímetros) | 1500 | 1600 | 1600 | |
| 21 | Largura da pista frontal | B2(milímetros) | 1160 | |||
| 22 | Corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 1000x1200, garfos posicionados a 1200 mm de distância)* | Ast(milímetros) | 2835 | 2865 | 2865 | |
| 23 | Corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 800x1200, garfos posicionados a 800 mm de distância)* | Ast( milímetros) | 2890 | 2900 | 2900 | |
| Desempenho | 24 | Velocidade de viagem (totalmente carregado) | km/m/h | 9 | ||
| 25 | Velocidade de viagem (descarregado) | km/m/h | 9,5 | |||
| 26 | Velocidade de elevação (totalmente carregada) | mm/s | 340 | 330 | 320 | |
| 27 | Máxima capacidade de classificação (totalmente carregado) | % | 10 | |||
| 28 | Peso líquido (incluindo bateria) | kg | 4115 | 4150 | 4185 | |
| 29 | Rodas dianteiras × 2 (pneus sólidos de poliuretano) | φ310x1 00 | ||||
| 30 | Roda motriz × 1 (pneu de poliuretano sólido) | φ343x140 | ||||
| Dirigir | 31 | Motor de acionamento | kw | 6.4 | ||
| 32 | Motor de elevação | kw | 12,5 | |||
| 33 | Bateria | V/Ah | 48/560 | 48/700 | ||
| 34 | Sistema de direção | Eletrônica | ||||
| 35 | Freio de serviço | Eletromagnetismo | ||||
| 36 | Tipo de controlador | UmC | ||||
| 37 | Fabricante de controladores | CURTIS | ||||
As mini minicarregadeiras se destacam em espaços estreitos para movimentação de materiais, escavação e paisagismo. Compactos, mas potentes, eles são m...
LEIA MAISApós um polimento meticuloso, o site oficial da JEVEDA finalmente chegou! Aqui, você iniciará uma jornada para explorar uma logística eficiente: ● His...
LEIA MAISO sistema de energia do empilhadeira multidirecional 3.0-4.0T é amplamente elogiado pelos usuários por sua alta eficiência e estabilidade. O sistema d...
LEIA MAIS