pt
Este caminhão ágil é otimizado para ambientes de ritmo acelerado, onde o operador precisa montar e desmontar com frequência, oferecendo um perfil fino que se destaca em corredores de depósito apertados e tarefas de transporte rápido
Empilhadeira
| Especificações | 1 | Fabricante | Jeveda | |||
| 2 | Modelo do motor | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Fonte de energia | Bateria | ||||
| 4 | Tipo de acionamento | Vertical | ||||
| 5 | Capacidade de elevação nominal | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 6 | Distância do centro de carga | C( milímetros) | 500 | |||
| 7 | Altura de elevação | H3(milímetros) | 3000 | |||
| 8 | Altura de elevação livre | H2(mm) | 380 | |||
| 9 | Dimensões do garfo | L/W/T(milímetros) | 920×120×35 | 1070×120×40 | ||
| 10 | Ângulo de inclinação do mastro | Graus | 3°/5° | |||
| Dimensões | 1 | Comprimento total | L1(milímetros) | 2270 | 2505 | 2685 |
| 12 | Comprimento traseiro | L2(milímetros) | 1350 | 1435 | ||
| 13 | Largura | B1(milímetros) | 1090 | 1200 | ||
| 14 | Altura do mastro (abaixada) | H1(mm) | 2245 | |||
| 15 | Altura máxima do mastro (incluindo suporte de prateleira) | H4(milímetros) | 4040 | |||
| 16 | Altura da proteção aérea | H5(mm) | 2250 | |||
| 17 | Raio de giro mínimo | Uau(milímetros) | 1700 | 1750 | 1930 | |
| 18 | Limpeza de solo | H6(milímetros) | 90 | |||
| 19 | Alcance telescópico | X(milímetros) | 560 | 500 | 670 | |
| 20 | Distância entre eixos | Y(milímetros) | 1470 | 1500 | 1680 | |
| 21 | Largura da pista frontal | B2(milímetros) | 1000 | 1085 | ||
| 22 | Largura da pista traseira | B3(mm) | 575 | 560 | ||
| 23 | Corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 1000x1200, garfos posicionados a 1200 mm de distância) | Ast(milímetros) | 2785 | 2820 | 2920 | |
| 24 | Corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 800x1200, garfos posicionados a 800 mm de distância) | Ast(mm) | 2840 | 2930 | 2945 | |
| Desempenho | 25 | Velocidade de viagem (totalmente carregado) | km/m/h | 9,5 | 8,5 | |
| 26 | Velocidade de viagem (descarregado) | km/m/h | 10,0 | 9,0 | ||
| 27 | Velocidade de elevação (totalmente carregada) | milímetros/s | 240 | |||
| 28 | Máxima capacidade de classificação (totalmente carregado) | % | 10 | |||
| 29 | Peso líquido (incluindo bateria) | Kg | 2450 | 2680 | 2780 | |
| 30 | Rodas dianteiras × 2 (Pneus sólidos de poliuretano) | 250x85 | 250×120 | |||
| 31 | Roda motriz × 1 (pneu sólido de poliuretano) | 343x114 | 343x135 | |||
| 32 | Rodas Caster × 2 (Pneus sólidos de poliuretano) | 178x76 | ||||
| Dirigir | 33 | Motor de acionamento | kw | 6 | ||
| 34 | Motor de elevação | kw | 9.2 | 11 | ||
| 35 | Bateria | V/Ah | 48/375 | 48/450 | ||
| 36 | Sistema de direção | Eletrônica | ||||
| 37 | Freio de serviço | Eletromagnetismo | ||||
| 38 | Tipo de controlador | UmC | ||||
| 39 | Fabricante de controladores | ZAPI | ||||
| 40 | Pressão operacional | Mpa | 20,6 | |||
As mini minicarregadeiras se destacam em espaços estreitos para movimentação de materiais, escavação e paisagismo. Compactos, mas potentes, eles são m...
LEIA MAISApós um polimento meticuloso, o site oficial da JEVEDA finalmente chegou! Aqui, você iniciará uma jornada para explorar uma logística eficiente: ● His...
LEIA MAISO sistema de energia do empilhadeira multidirecional 3.0-4.0T é amplamente elogiado pelos usuários por sua alta eficiência e estabilidade. O sistema d...
LEIA MAIS